Блок картер пускового двигателя
| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700-32-2196 | Штифт | 6 | Подробнее | |
| 2 | 17-01-109 | Блок цилиндров | 1 | Подробнее | |
| 3 | 01504 | Втулка клапана | 0.086 | 4 | Подробнее |
| 4 | 40302 | Прокладка | 2 | Подробнее | |
| 5 | 40303 | Прокладка | 1 | Подробнее | |
| 6 | 01207 | Шайба | 0.004 | 4 | Подробнее |
| 7 | 50-12-538 | Кольцо стопорное | 0.056 | 2 | Подробнее |
| 8 | 17-01-110 | Поддон | 1 | Подробнее | |
| 9 | 17-01-162СП | Линейка масломерная | 1 | Подробнее | |
| 10 | 40304 | Прокладка | 1 | Подробнее | |
| 11 | - | Шайба 10ОТ65Г09 | 4 | Подробнее | |
| 12 | - | Болт М10Х25.58.019 | 4 | Подробнее | |
| 13 | 29466-01 | Шпилька | 0.085 | 4 | Подробнее |
| 14 | 3082 | Гайка | 1.299 | 4 | Подробнее |
