Головка цилиндров дизеля
| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-02-33-В | Клапан впускной | 0.409 | 2 | Подробнее |
| 2 | 51-02-С13В | Прокладка | 0.4 | 2 | Подробнее |
| 3 | 51-02-40 | Головка цилиндров | 5.0 | 1 | Подробнее |
| 4 | 51-02-41 | Втулка клапана | 0.269 | 4 | Подробнее |
| 5 | 700-38-2862 | Пружина | 0.035 | 4 | Подробнее |
| 6 | 700-38-2813 | Пружина клапана | 0.212 | 4 | Подробнее |
| 7 | 0489 | Тарелка пружины клапана | 0.076 | 4 | Подробнее |
| 8 | 51-02-15 | Сухарик клапана | 0,03 | 8 | Подробнее |
| 9 | 51-02-47 | Прокладка | 0,0033 | 2 | Подробнее |
| 10 | 51-02-48 | Втулка | 0,29 | 2 | Подробнее |
| 11 | 700-40-9288 | Кольцо | 0,012 | 4 | Подробнее |
| 12 | 51-02-44 | Дефлектор короткий | 0,02 | 4 | Подробнее |
| 13 | 51-02-42 | Пробка стопорная | 0,05 | 2 | Подробнее |
| 14 | 29466-01 | Шпилька | 0,085 | 4 | Подробнее |
| 15 | 51-02-50 | Заглушка сферическая | 0,016 | 6 | Подробнее |
| 16 | 51-02-49 | Донышко | 0,012 | 6 | Подробнее |
| 17 | 40157 | Прокладка | 0,0015 | 2 | Подробнее |
| 18 | 0299 | Заглушка | 0,085 | 2 | Подробнее |
| 19 | - | Шайба 8Т 65Г 09 | - | 4 | Подробнее |
| 20 | - | Болт М8х20.58.019 | - | 4 | Подробнее |
| 21 | 51-02-43 | Дефлектор длинный | 0,022 | 4 | Подробнее |
| 22 | 14-02-32 | Клапан выпускной | 0.37 | 2 | Подробнее |
| 23 | 700-40-9163 | Кольцо уплотнительное | 0,004 | 16 | Подробнее |
