Кривошипно-шатунный механизм дизеля
| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-03-37 | Колесо зубчатое | 4.0 | 1 | Подробнее |
| 2 | 16-03-20 | Колесо зубчатое | 3.0 | 1 | Подробнее |
| 3 | 16-03-49 | Шайба | 0,052 | 3 | Подробнее |
| 4 | 03323 | Гайка | 0,365 | 1 | Подробнее |
| 5 | 34107 | Шпонка | 0,063 | 1 | Подробнее |
| 6 | 14-03-12 | Шкив | 8.8 | 1 | Подробнее |
| 7 | 03331 | Болт | 0.153 | 1 | Подробнее |
| 8 | 51-03-15 | Стопор | 0.66 | 1 | Подробнее |
| 9 | 31337 | Пластина | 0,016 | 1 | Подробнее |
| 10 | 16-03-112СП; 16-03-112 ОК СП; 16-03-112 ОШ СП; 16-03-112 ОКШ СП | Вал коленчатый | 140.1 | 1 | Подробнее |
| 11 | 34106 | Шпонка | 0.087 | 1 | Подробнее |
| 12 | А23.01-103.059-04 | Вкладыш коренного подшипника верхний | 0,308 | 4 | Подробнее |
| 13 | СТ А27.17.83.072 | Кольцо маслосъемное | 0.0638 | 4 | Подробнее |
| 14 | СТ А27.17.83.000 | Кольцо маслосъемное | 0,061 | 4 | Подробнее |
| 15 | СТ А27.07.01.064 | Кольцо компрессионное | 0,061 | 4 | Подробнее |
| 16 | СТ А27.07.02.069 | Кольцо компрессионное | 0,055 | 4 | Подробнее |
| 17 | СТ A27.07.02.162 | Кольцо компрессионное | - | 4 | Подробнее |
| 18 | 51-03-40 | Поршень | 41.5 | 4 | Подробнее |
| 19 | А23.01-103.061-04 | Вкладыш коренного подшипника верхний | 0.224 | 4 | Подробнее |
| 20 | 16-03-50-01 | Палец поршневой | 1.71 | 4 | Подробнее |
| 21 | 03306 | Замок поршневого пальца | 0,013 | 8 | Подробнее |
| 22 | 16-03-13 | Сухарь | 0.126 | 6 | Подробнее |
| 23 | 3011 | Гайка | 0.024 | 6 | Подробнее |
| 24 | 16-03-12 | Пластина замковая | 0.017 | 3 | Подробнее |
| 25 | 28504 | Болт | 0.197 | 6 | Подробнее |
| 26 | 31335 | Пластина | 0.035 | 3 | Подробнее |
| 27 | 51-03-112СП | Шатун | - | 4 | Подробнее |
| 28 | А23.01-103.063-04 | Вкладыш коренного подшипника | 0,365 | 1 | Подробнее |
| 29 | А23.01-103.065-04 | Вкладыш коренного подшипника | 0,122 | 1 | Подробнее |
| 30 | 65-03-103СП; 65-03-104СП; 65-03-3 | Маховик | 60.0 | 1 | Подробнее |
| 31 | 59-03-21 | Венец | 12.5 | 1 | Подробнее |
| 32 | 03618-1 | Венец | 13.53 | 1 | Подробнее |
| 33 | 700-28-2465 | Болт | 0,035 | 5 | Подробнее |
| 34 | - | Шайба 10ОТ 65Г 09 | - | 5 | Подробнее |
| 35 | 16-03-17 | Цапфа | 2.85 | 1 | Подробнее |
| 36 | А23.01-103.066-04 | Вкладыш коренного подшипника нижний | 0,122 | 1 | Подробнее |
| 37 | А23.01-103.064-04 | Вкладыш коренного подшипника нижний | 0,405 | 1 | Подробнее |
| 38 | 03652-1; 03652 | Заглушка | 0,09 | 4 | Подробнее |
| 39 | 03327 | Болт | - | 6 | Подробнее |
| 40 | А23.01-100.025 | Вкладыш шатунного подшипника верхний | 0,283 | 4 | Подробнее |
| 41 | 03696 | Труба | 0,0126 | 4 | Подробнее |
| 42 | A23.01-100.026 | Вкладыш шатунного подшипника нижний | 0.283 | 4 | Подробнее |
| 43 | А23.01-103.062-04 | Вкладыш коренного подшипника нижний | 0,0244 | 4 | Подробнее |
| 44 | 14-03-17 | Втулка | 0,04 | 8 | Подробнее |
| 45 | 14-03-18; 14-03-20; 51-03-16 | Противовес | 3.1 | 4 | Подробнее |
| 46 | А23.01-13701А-03 | Полукольцо упорное | 0.103 | 4 | Подробнее |
| 47 | 700-31-2125 | Пластина | 0.04 | 4 | Подробнее |
| 48 | 700-28-2130 | Болт | 0,247 | 8 | Подробнее |
| 49 | А23.01-103.060-04 | Вкладыш коренного подшипника нижний | 0,393 | 1 | Подробнее |
| 50 | 16-03-36; 16-03-36 ОК; 16-03-36 ОШ; 16-03-36 ОКШ | Вал коленчатый | 125.5 | 1 | Подробнее |
| 51 | 65-03-4 | Втулка | 0,185 | 1 | Подробнее |
| 52 | 59-03-117СП; 16-03-111СП; 16-03-30 | Маховик | 125.8 | 1 | Подробнее |
