Механизмы газораспределения пускового двигателя
| Позиция | Обозначение | Наименование | Масса | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04233 | Гайка | 0.0256 | 1 | Подробнее |
| 2 | 31357 | Шайба | 0.009 | 1 | Подробнее |
| 3 | 04232 | Шайба нажимная | 0.02 | 1 | Подробнее |
| 4 | 17-04-1 | Шестерня | 2.08 | 1 | Подробнее |
| 5 | - | Болт М8х16.58.019 | - | 3 | Подробнее |
| 6 | 31102 | Пластина стопорная | 0.0037 | 3 | Подробнее |
| 7 | 04103 | Шайба упорная | 0.09 | 1 | Подробнее |
| 8 | 34126 | Шпонка | 0.004 | 1 | Подробнее |
| 9 | 04110 | Толкатель клапана | 0.163 | 4 | Подробнее |
| 10 | 3083 | Гайка | 0.0062 | 4 | Подробнее |
| 11 | 04112 | Болт толкателя | 0.022 | 4 | Подробнее |
| 12 | 04119 | Сухарик клапана | 0.002 | 8 | Подробнее |
| 13 | 04118 | Тарелка клапана | 0.020 | 4 | Подробнее |
| 14 | 3868 | Пружина | 0.06 | 4 | Подробнее |
| 15 | 04234 | Клапан впускной | 0.13 | 2 | Подробнее |
| 16 | 04235 | Клапан выпускной | 0.14 | 2 | Подробнее |
| 17 | 04111 | Кронштейн | 1.9 | 1 | Подробнее |
| 18 | 04230 | Вал распределительный | 2.533 | 1 | Подробнее |
| 19 | - | Болт М10х45.58.019 | - | 2 | Подробнее |
| 20 | 3198 | Шайба стопорная | 0.004 | 2 | Подробнее |
